Khởi động mềm 3RW50
Dòng thiết bị khởi động mềm SIRIUS 3RW50 Liên hệ 0888-789-688 mua Khởi động mềm Siemens
Bộ khởi động mềm SIRIUS 3RW50 Basic Performance là giải pháp nhỏ gọn cho các ứng dụng tiêu chuẩn. Chúng có điều khiển động cơ 2 pha và có phạm vi hoạt động từ 75 đến 315 kW (ở 400 V).
Các mô-đun HMI tùy chọn để lắp đặt trong cửa tủ điều khiển, các mô-đun truyền thông có thể gắn ngang (PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP và Modbus) và đầu ra analog hoặc bảo vệ động cơ nhiệt điện trở đảm bảo tính linh hoạt tối đa.
Với công nghệ chuyển mạch lai hiện đại, bộ khởi động mềm SIRIUS 3RW50 mang đến khả năng chuyển mạch hiệu quả để sử dụng lâu dài, tiết kiệm năng lượng.
Bộ khởi động mềm SIRIUS 3RW50 Basic Performance kèm phụ kiện , để mở rộng với mô-đun HMI hoặc mô-đun truyền thông
Xem chi tiết từng quy cách sản phẩm khởi động mềm 3RW50 series tại đây
3RW50 soft starter, Analog output, Ue = 200…600V, Class 10E – 3RW50, phiên bản xuất tín hiệu Analog | ||||||||||||
Size | Ie(A) Dòng điện |
P(kW) Công suất |
Reference Mã hàng | Unit price Đơn giá | Reference Mã hàng | Unit price Đơn giá | ||||||
Điện áp điều khiển | Us = 110 … 230 V AC/DC | Us = 24 V AC/DC | ||||||||||
S6 | 143 | 75 | 3RW5055-6AB14 | 48.173.000 | 3RW5055-6AB04 | 48.173.000 | ||||||
S6 | 171 | 90 | 3RW5056-6AB14 | 54.061.000 | 3RW5056-6AB04 | 54.061.000 | ||||||
S12 | 210 | 110 | 3RW5072-6AB14 | 59.948.000 | 3RW5072-6AB04 | 59.948.000 | ||||||
S12 | 250 | 132 | 3RW5073-6AB14 | 66.104.000 | 3RW5073-6AB04 | 66.104.000 | ||||||
S12 | 315 | 160 | 3RW5074-6AB14 | 71.991.000 | 3RW5074-6AB04 | 71.991.000 | ||||||
S12 | 370 | 200 | 3RW5075-6AB14 | 78.415.000 | 3RW5075-6AB04 | 78.415.000 | ||||||
S12 | 470 | 250 | 3RW5076-6AB14 | 84.302.000 | 3RW5076-6AB04 | 84.302.000 | ||||||
S12 | 570 | 315 | 3RW5077-6AB14 | 90.191.000 | 3RW5077-6AB04 | 90.191.000 | ||||||
3RW50 soft starter, Thermistor motor protection, Ue = 200…600V, Class 10E – 3RW50, phiên bản bảo vệ nhiệt động cơ | ||||||||||||
Điện áp điều khiển | Us = 110 … 230 V AC/DC | Us = 24 V AC/DC | ||||||||||
S6 | 143 | 75 | 3RW5055-6TB14 | 48.173.000 | 3RW5055-6TB04 | 48.173.000 | ||||||
S6 | 171 | 90 | 3RW5056-6TB14 | 54.061.000 | 3RW5056-6TB04 | 54.061.000 | ||||||
S12 | 210 | 110 | 3RW5072-6TB14 | 59.948.000 | 3RW5072-6TB04 | 59.948.000 | ||||||
S12 | 250 | 132 | 3RW5073-6TB14 | 66.104.000 | 3RW5073-6TB04 | 66.104.000 | ||||||
S12 | 315 | 160 | 3RW5074-6TB14 | 71.991.000 | 3RW5074-6TB04 | 71.991.000 | ||||||
S12 | 370 | 200 | 3RW5075-6TB14 | 78.415.000 | 3RW5075-6TB04 | 78.415.000 | ||||||
S12 | 470 | 250 | 3RW5076-6TB14 | 84.302.000 | 3RW5076-6TB04 | 84.302.000 | ||||||
S12 | 570 | 315 | 3RW5077-6TB04 | 90.191.000 | 3RW5077-6TB04 | 90.191.000 | ||||||
3RW50 accessories – Phụ kiện cho 3RW50 | ||||||||||||
Type Loại | Used for 3RW50 Dùng cho 3RW50 | Reference Mã hàng | Unit price Đơn giá | |||||||||
Fan cover – Mặt che quạt | 3RW50 | 3RW5985-0FC00 | 1.157.000 | |||||||||
Box terminal block Đầu cực kiểu box | 3RW505 | Up to 70 mm2 | 3RT1955-4G | 748.000 | ||||||||
Up to 120 mm2 | 3RT1956-4G | 1.060.000 | ||||||||||
3RW507 | Up to 240 mm2 | 3RT1966-4G | 2.942.000 | |||||||||
Terminal covers for box terminals Bộ che đầu cực cho đấu nối kiểu box |
3RW505 | 3RT1956-4EA2 | 340.000 | |||||||||
3RW507 | 3RT1966-4EA2 | 495.000 | ||||||||||
Terminal covers for cable lugs or busbar Bộ che đầu cực cho đấu nối kiểu đầu cáp | 3RW505 | 3RT1956-4EA1 | 414.000 | |||||||||
3RW507 | 3RT1966-4EA1 | 610.000 | ||||||||||
PROFINET | 3RW5980-0CS00 | 8.511.000 | ||||||||||
Communication modules | PROFIBUS | 3RW5980-0CP00 | 8.511.000 | |||||||||
EtherNet/IP | 3RW5980-0CE00 | 8.511.000 | ||||||||||
3RW50 | ||||||||||||
Module truyền thông | ||||||||||||
Modbus RTU | 3RW5980-0CR00 | 8.511.000 | ||||||||||
Modbus TCP | 3RW5980-0CT00 | 8.511.000 | ||||||||||
COM connection cable – Cáp cho module truyền thông | 0.3m | 3RW5900-0CC00 | 833.000 | |||||||||
HMI module Màn hình điều khiển |
3RW50 | High Feature | 3RW5980-0HF00 | 8.618.000 | ||||||||
Standard | 3RW5980-0HS00 | 2.972.000 | ||||||||||
IP65 door mounting kit for HMI | IP65 | 3RW5980-0HD00 | 996.000 | |||||||||
HMI connection cable Cáp kết nối màn hình điều khiển |
5 m, round | 3RW5980-0HC60 | 1.593.000 | |||||||||
2.5 m, round | 3UF7933-0BA00-0 | 2.990.000 | ||||||||||
1.0 m, round | 3UF7937-0BA00-0 | 2.706.000 | ||||||||||
0.5 m, round | 3UF7932-0BA00-0 | 2.409.000 |
– Tiêu chuẩn IEC 60947-4
– Điện áp định mức (Ue) lên đến 480V – Điều khiển 2 pha
– Công suất định mức từ 75 đến 315 kW (400VAC)
– Tích hợp bảo vệ quá tải
– Phiên bản xuất tín hiệu analog hoặc bảo vệ quá nhiệt động cơ
– Tích hợp sẵn bypass
– Có tùy chọn màn hình điều khiển và module truyền thông
– Có khả năng tích hợp vào nền tảng TIA
– Xuất xứ Châu Âu
Liên hệ mua hàng và tư vấn:
Hotline: 0888 789 688
Miễn phí giao hàng toàn quốc, bảo hành sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật sản phẩm đến 12 tháng